数据处理
● 字段定义
字段是构成数据表结构的必须元素,一列数据就是一个字段,相当于EXCEL表上的行或列标题。
● 字段类型介绍
品牌数据大脑字段按字段类型可分为三种:
时间字段
数值字段
文本字段
1、时间字段
表示该字段的值是日期或时间。
品牌数据大脑中的时间字段有: 首次付款时间、第二次付款时间、最后付款时间、上次付款日期、付款月、付款周、付款时间、创建时间、每日支付时刻、最后短信营销时间、最后邮件营销时间。
字段名称 | 字段意义 | 适用场景 |
---|---|---|
首次付款时间 | 会员在该店铺首次付款的日期 | 分析某段时间新客的后续转化情况 |
第二次付款时间 | 会员在该店铺第二次付款的日期 | 分析有段时间的新客转老客的时间点分布 |
最后付款时间 | 会员在该店铺最后付款的日期 | 圈定最近活跃客户群体时使用,或用户分析生命周期 |
上次付款日期 | 会员在该店铺倒数第二次付款日期 | 分析活动唤醒客户时唤醒了哪些客户 |
付款月 | 会员付款时间按月聚合 | 按月分析销售趋势等 |
付款周 | 会员付款时间按自然周聚合 | 按周分析销售趋势等 |
付款时间 | 会员付款时间按日聚合 | 按日分析销售趋势等 |
创建时间 | 会员拍下订单的时间 | 分析预售商品预定趋势等 |
每日支付时刻 | 会员付款时间按24小时聚合 | 分析每日付款高峰等 |
最后短信营销时间 | 对会员进行最后一次短信营销时间 | 分析对会员的短信营销触达效果 |
最后邮件营销时间 | 对会员进行最后一次邮件营销时间 | 分析对会员的邮件营销触达效果 |
2、数值字段
表示该字段的值是一个数值或是数字。
品牌数据大脑中的数值字段有: 货单价、客单价、累计付款商品件数、累计支付金额、累计拍下订单笔数、累计成交子订单笔数、累计付款订单笔数、累计拍下订单子订单笔数、累计拍下商品数、当日拍下即付款总额、购买次数、累计中评次数、累计好评次数、累计差评次数、回购周期、分阶段付款的已付款金额、订单付款金额、子订单商品数、动态购买次数、付款距今日数、会员、子订单折扣金额、满就减折扣金额。
字段名称 | 字段意义 | 适用场景 |
---|---|---|
货单价 | 单个用户累计支付金额除以付款商品数 | 分析时用户衡量客户价值 |
客单价 | 单个用户累计支付金额除以订单笔数 | 分析时用户衡量客户价值 |
累计付款商品件数 | 单个会员累计付款商品件数 | 分析会员累计购买的商品数 |
累计支付金额 | 单个会员累计支付金额 | 分析会员价值时使用,RFM中的M |
累计拍下订单笔数 | 单个会员累计拍下订单笔数 | 分析会员潜在兴趣 |
累计成交子订单笔数 | 单个会员累计成交子订单笔数 | 分析会员累计成交子订单笔数 |
累计付款订单笔数 | 单个会员累计付款订单笔数 | 分析会员累计付款订单笔数 |
累计拍下商品数 | 单个会员累计拍下商品数 | 分析会员潜在对商品的兴趣 |
当日拍下即付款总额 | 当日拍下应付款总金额,包括付款订单和未付款订单 | 分析会员潜在兴趣 |
购买次数 | 总购买次数=累计付款订单数按日去重 | 分析会员的忠诚度和价值,RFM中的F |
累计中评次数 | 单个会员的中评次数 | 分析会员对店铺各方面的满意度 |
累计好评次数 | 单个会员的好评次数 | 分析会员对店铺各方面的满意度 |
累计差评次数 | 单个会员的差评次数 | 分析会员对店铺各方面的满意度 |
生命周期 | 最后付款时间-首次付款时间 | 分析会员的活跃情况 |
回购周期 | (最后付款时间-首次付款时间)/(总购买次数-1) | 分析会员重复购买的平均时间间隔 |
订单分阶段付款的已付金额 | 分阶段付款即预售,预售累计的付款金额 | 分析用户对预售的兴趣度 |
订单付款金额 | 单笔订单的实际支付金额 | 分析金额,适用于各种场景 |
子订单商品数 | 每笔子订单所包含的商品数量 | 分析用户在某段时间内购买的商品数时分析 |
动态购买次数 | 可以当做时段内购买次数;某商品购买次数等使用 | 分析某个范围内用户的购买次数时使用 |
付款距今日数 | 最后付款时间距离今日的天数 | 分析生命周期时使用,也可做老客营销 |
会员 | 每个维度下的会员数,会员ID的计数 | 适用于各种分析场景 |
子订单折扣金额 | 每一笔订单的折扣金额 | 适用于分析各种营销活动或折扣 |
满就减折扣金额 | 双十一等大促跨店铺折扣分摊到每笔子订单的金额 | 适用于分析各种营销活动或折扣 |
3、文本字段
表示该字段的值是一个字符串,记录的是一些文本信息。
品牌数据大脑中的文本字段有: 城市、省份、区县、城市等级、收件人手机号、性别、职业、分阶段付款的状态、订单类型、订单来源、订单状态、SKUID、SKU名称、商品类目、商品标题、商品ID、商品外部编号。
字段名称 | 字段意义 | 适用场景 | 备注 |
---|---|---|---|
省份 | 会员最后一笔订单收货地址的所在省份 | 地域偏好分析等场景 | |
城市 | 会员最后一笔订单收货地址的所在城市 | 地域偏好分析等场景 | |
区县 | 会员最后一笔订单收货地址的所在区县 | 地域偏好分析等场景 | |
城市等级 | 会员最后一笔订单收货地址的所在城市的城市等级 | 地域偏好分析等场景 | |
收件人手机号 | 会员最后一笔订单收货信息的手机号 | ||
性别 | 会员淘宝账号的性别信息 | 会员淘宝设置的性别,早期淘宝提供近几年都不再提供。 | |
职业 | 会员的职业 | 自动按收货地址辨别,仅供参考。如上海带'村'的小区多,故农民职业偏多。 | |
订单状态 | 订单的状态 | 用户分析某段时间的订单支付率 | |
分阶段付款的状态 | 预售订单的状态 | 分析预售的支付率等 | 包含:非预售;定金未付尾款未付;定金已付尾款未付;定金已付尾款已付 |
订单类型 | 淘宝定义的交易类型 | 分析单一类型时用于筛选 | 包含:万人团;一口价;无付款订单 |
订单来源 | 订单的来源(PC、移动端、聚划算) | 分析PC、WAP占比 | |
SKUID | 商品的SKU ID信息 | 分析某款商品各个SKU类型的销售趋势 | |
SKU名称 | 商品的SKU的名称,如颜色分类:红色 | 分析某款商品各个SKU类型的销售趋势 | |
商品类目 | 淘宝定义的商品类目 | 分析各类目的销售占比 | 淘宝类目并非商家通常定义的商品类目存在差异,等商品合并规则上线后可优化 |
商品标题 | 各平台上商品标题 | 分析商品销售情况 | |
商品ID | 商品的ID | 分析商品销售情况 | |
商品外部编码 | 商品的商家编码 | 分析商品销售情况 |
● 工作表管理
1、文件夹及看板
我的看板是创建保存自定义图表的地方,用于添加保存自己创建的、使用看板模板、分享给我的看板的文件夹。
文件夹结构现支持二级,一级为文件夹,文件夹下的二级文件夹,我们称之为看板。点击+加号可添加文件夹或在某个文件夹下添加看板。
2、文件夹操作
用户选择相应文件夹,点击文件夹后面的三个小点,会出现编辑和删除,编辑即为重命名。删除即为删除整个文件夹。注意,系统自带的两个文件夹:默认文件夹和分享给我,无法编辑和重命名。删除文件夹时,必须先清空看板才能做删除。
3、看板操作
a.文件夹下的看板支持重命名、移动和删除操作。用户点击看板名字,即可进行相应的操作。
b.可给某个看板添加成员。点击添加成员按钮,添加后的所有成员都可查看此看板中的所有卡片。分享的看板可在"分享给我"文件夹中查看,但无法进行编辑。如要取消分享,用户可以重新点击添加成员按钮,把已分享人员的勾选去掉。
c.可将某个看板内容进行分享。点击分享按钮,出现分享看板设置,用户点击开启分享链接并复制链接发送给他人,他人即可在免登录环境下,直接打开链接访问此看板下的所有图表卡片。